показывать по умолчанию
начать с дешевых
начать с дорогих
Цены в 2 Интернет-магазинах:
Подписаться на снижение цены
История цен
Основные характеристики | |
Тип ? | накопительный |
Способ нагрева ? | косвенный нагрев |
Объем ? | 500 л |
Мощность ? | 65 кВт |
Максимальная температура нагрева воды ? | 85 °C |
Установка | |
Вид установки ? | вертикальная |
Способ крепления ? | напольный |
Подводка ? | верхняя |
Способ подачи воды ? | напорный |
Минимальное давление воды ? | 0.5 атм |
Максимальное давление воды ? | 10 атм |
Возможности | |
Термометр ? | Да |
Бак | |
Внутреннее покрытие бака ? | эмаль |
Анод (магниевый/титановый) ? | Да |
Предохранительный клапан ? | Да |
Размеры и свойства | |
Подключение к сети ? | 220 В |
Степень защиты от воды ? | 4 |
Высота | 1175 мм |
Ширина | 810 мм |
Глубина | 875 мм |
Вес | 205 кг |
Размещение товарных предложений Личный кабинет